Детаљан опис производа
Тип: | ПЛЦ је променио аутоматску налепницу за самолепљиве налепнице брзине етикетирања за боцу пеницилина | Брзина етикетирања: | 60-300ком / мин |
---|---|---|---|
Материјал за паковање: | Дрво | Висина објекта: | 25-95мм |
Пречник боце: | 12-25мм | Унутарњи пречник налепнице за налепнице: | 76мм |
Спољни пречник налепнице за налепнице: | 280мм | Напајање: | 220В 50/60 ХЗ 2КВ |
Тежина машине за етикетирање: | 150кг | Марка ПЛЦ-а: | МИТСУБИСХИ (Јапан) |
Марка транспортног мотора: | ХИ (Тајван) | Марка мотора за убацивање етикета: | ГПГ (Тајван) |
ПЛЦ је променио брзину означавања машина за аутоматско етикетирање самолепљивих налепница за боцу пеницилина
Апликација :
1. Нанесите налепнице: етикета која се не суши, суви филм, електронски надзорни код, бар код итд.
2. Применљиви производи: потражња у великим радијанима на бочној равни, површини, кружној површини причвршћеној ознаком производа.
3. Индустрија примене: широко се користи у козметици, свакодневној хемијској, електроничкој, медицинској, хардверској, пластичној и другим индустријама.
4. Примена: етикетирање равних бочица шампона, етикетирање боца подмазујућег уља равно, означавање бочица шампона итд.
Технички параметри:
Назив: ПЛЦ је променио брзину означавања машина за аутоматско етикетирање самољепљивих наљепница за боце за пеницилин
Унутарњи пречник налепнице за налепнице: 76мм
Спољни пречник етикете за налепнице: 280мм
Тачност означавања: ± 0,5 мм
Напајање: 220В 50/60 ХЗ 2КВ Брзина означавања: 60-300ком / мин
Висина предмета: 25-95мм
Пречник предмета: 15-25мм
Висина етикете: 20-90мм
Дужина етикете: 25-80мм
Потрошња гаса штампача: 5Кг / м2 (ако се дода машина за кодирање)
Величина машине за етикетирање: 2800 (Д) × 1650 (Ш) × 1500 (В) мм
Тежина машине за етикетирање: 180кг
Конфигурација:
Не. | део | Марка | количина |
1 | ПЛЦ | МИТСУБИСХИ (Јапан) | 1 |
2 | Транспортер / гувернер гувернера | ГПГ (Тајван) | 2 |
3 | ХМИ | ВЕИНВИЕВ (Тајван) | 1 |
4 | означавање мотора | ДЕЛТА (Тајван) | 1 |
5 | означавање возача мотора | ДЕЛТА (Тајван) | 1 |
6 | Мотор транспортера | ХИ (Тајван) | 1 |
7 | Моторни преносник транспортера | ХИ (Тајван) | 1 |
8 | Мотор за налепнице | ГПГ (Тајван) | 1 |
9 | Мењач мотора за храњење етикета | ГПГ (Тајван) | 1 |
10 | Мотор за прихват папира | ГПГ (Тајван) | 1 |
11 | Мењач мотора за прихват папира | ГПГ (Тајван) | 1 |
12 | Контролер мотора за примање папира | ГПГ (Тајван) | 1 |
13 | Споке мотор | ГПГ (Тајван) | 1 |
14 | Моторни мењач са краковима | ГПГ (Тајван) | 1 |
15 | Мотор за храњење предмета | ГПГ (Тајван) | 1 |
16 | Мењач мотора за храњење предмета | ГПГ (Тајван) | 1 |
17 | Излазак етикета открива чаробно око | ЛЕУЗЕ (Немачка) | 1 |
18 | Чаробно око за храњење етикета | ОМРОН (Јапан) | 1 |
19 | Прекидач за близину папира који прима | ОМРОН (Јапан) | 1 |
20 | Без етикете аларм чаробно око | ОМРОН (Јапан) | 1 |
21 | објект открити чаробно око | ОМРОН (Јапан) | 1 |
22 | оптичко влакно | ОМРОН (Јапан) | 1 |
Делови машине:
делова | детаљи |
Говор и четка 1. четком чврсто стегните предмет и етикету, а затим не можете да се омашате 2. Колони се окрећу око круга који окреће малу бочицу | |
бочица пеницилина: 150 боца / мин редовна брзина означавања | |
Покретна трака 1. напрегните налепнице и уверите се да је транспортни појас налепница гладак. |
Ознака: машина за етикетирање налепница на бочици, машина за етикетирање малих бочица